Tìm mã bưu chính ở 63 tỉnh thành tại Việt Nam để tạo các tài khoản liên quan đến thông tin thanh toán online.
Tuy mã Zip Code không còn quá thịnh hành với việc giao nhận thư từ bưu điện nữa, nhưng nó cũng là yếu tố xác định vị trí khu vực nơi ở và làm việc.
Đối với dân kinh doanh online, kiếm tiền trên mạng thường xuyên phải khai báo các thông tin cá nhân để xác minh thì cần lưu ý đến mã bưu chính của mình nha.
Các bạn ở thành phố lớn như Tp.Hồ Chí Minh, Tp.Hà Nội thì mỗi quận, huyện sẽ có mã Zip Code cụ thể riêng.
Nào! cùng mình tìm hiểu thông tin về mã bưu chính tại các tỉnh thành Việt Nam bên dưới nha.
Mã bưu chính (Zip Code) là gì?
Zip Code (hay còn gọi là Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là tên gọi tiếng anh.
Mã bưu chính( hay còn gọi là mã bưu điện) đây là một dạng mã số gồm 5,6 chữ số tự nhiên để thể hiện một vị trí địa lý cụ thể.
Trước khi có thư điện tử như ngày nay, người ta gửi thư thông qua bưu điện và chuyển phát đến người nhận. Trên lá thư sẽ có phần địa chỉ và mã Zip Code nơi nhận thư để thông báo với người chuyển thư, giúp họ dễ dàng tìm ra địa điểm để giao nhanh hơn.
- Tạo các trang mạng xã hội như Facebook, Google, TikTok, Youtube,…
- Đăng ký tài khoản Gmail
- Đăng ký ở trang nước ngoài về dịch vụ và thanh toán online
- Tạo các tài khoản Paypall, Payoneer,…
Tổng hợp mã Zip Code 63 tỉnh thành tại Việt Nam
Cấu trúc mã bưu chính (Zip Code) hiện nay bao gồm như sau:
- Hai (02) ký tự đầu tiên của Zipcode dùng để xác định tỉnh thành, thành phố trực thuộc trung ương.
- Ba (03) hoặc Bốn (04) ký tự đầu tiên của Zipcode xác định quận, huyện hoặc đơn vị hành chính tương đương.
- Năm (05) ký tự thì xác định được vị trí địa lý mà tại đó được gán mã quốc gia.
STT | Tỉnh Thành | Zip Code |
---|---|---|
1 | An Giang | 90000 |
2 | Bắc Giang | 26000 |
3 | Bắc Kạn | 23000 |
4 | Bạc Liêu | 97000 |
5 | Bắc Ninh | 16000 |
6 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 78000 |
7 | Bến Tre | 86000 |
8 | Bình Định | 55000 |
9 | Bình Dương | 75000 |
10 | Bình Phước | 67000 |
11 | Bình Thuận | 77000 |
12 | Cà Mau | 98000 |
13 | Cần Thơ | 94000 |
14 | Cao Bằng | 21000 |
15 | Đà Nẵng | 50000 |
16 | Đắk Lắk | 63000 – 64000 |
17 | Đắk Nông | 65000 |
18 | Điện Biên | 32000 |
19 | Đồng Nai | 76000 |
20 | Đồng Tháp | 81000 |
21 | Gia Lai | 61000 – 62000 |
22 | Hà Giang | 20000 |
23 | Hà Nam | 18000 |
24 | Hà Tĩnh | 45000 – 46000 |
25 | Hải Dương | 03000 |
26 | Hải Phòng | 04000 – 05000 |
27 | Hà Nội | 10000 – 14000 |
28 | Hậu Giang | 95000 |
29 | Hòa Bình | 36000 |
30 | TP. Hồ Chí Minh | 70000 – 74000 |
31 | Hưng Yên | 17000 |
32 | Khánh Hòa | 57000 |
33 | Kiên Giang | 91000 – 92000 |
34 | Kon Tum | 60000 |
35 | Lai Châu | 30000 |
36 | Lâm Đồng | 66000 |
37 | Lạng Sơn | 25000 |
38 | Lào Cai | 31000 |
39 | Long An | 82000 – 83000 |
40 | Nam Định | 07000 |
41 | Nghệ An | 43000 – 44000 |
42 | Ninh Bình | 08000 |
43 | Ninh Thuận | 59000 |
44 | Phú Thọ | 35000 |
45 | Phú Yên | 56000 |
46 | Quảng Bình | 47000 |
47 | Quảng Nam | 51000 – 52000 |
48 | Quảng Ngãi | 53000 – 54000 |
49 | Quảng Ninh | 01000 – 02000 |
50 | Quảng Trị | 48000 |
51 | Sóc Trăng | 96000 |
52 | Sơn La | 34000 |
53 | Tây Ninh | 80000 |
54 | Thái Bình | 06000 |
55 | Thái Nguyên | 24000 |
56 | Thanh Hóa | 40000 – 42000 |
57 | Thừa Thiên Huế | 49000 |
58 | Tiền Giang | 84000 |
59 | Trà Vinh | 87000 |
60 | Tuyên Quang | 22000 |
61 | Vĩnh Long | 85000 |
62 | Vĩnh Phúc | 15000 |
63 | Yên Bái | 33000 |
Mã bưu điện TP.Hồ Chí Minh
Đây là các mã bưu chính chính xác cho từng quận, huyện tại địa bàn TP.Hồ Chí Minh.
Thông thường bạn sẽ dùng Zip Code 700000 cho Tp.HCM tuy nhiên nếu có yêu cầu cần lấy chính xác mã bưu điện nơi bạn sinh sống để làm hồ sơ, giấy tờ gì đó. Bạn nên lấy chính xác nhất có thể nha để tránh phiến phức sau này.
Bạn có thể tham khảo bảng bên dưới, hoặc truy cập vào đây để tìm mã zip code chính xác nhất tại nơi bạn sinh sống và làm việc.
STT | Tỉnh Thành | Zip Code |
---|---|---|
1 | Quận 1 | 71000 |
3 | Quận 3 | 72400 |
4 | Quận 4 | 72800 |
5 | Quận 5 | 72700 |
6 | Quận 6 | 73100 |
7 | Quận 7 | 72900 |
8 | Quận 8 | 73000 |
9 | Quận 9 | 71200 |
10 | Quận 10 | 72500 |
11 | Quận 11 | 72600 |
12 | Quận 12 | 71500 |
13 | Quận Bình Tân | 71900 |
14 | Quận Bình Thạnh | 72300 |
15 | Quận Gò Vấp | 71400 |
16 | Quận Phú Nhuận | 72200 |
17 | Quận Tân Bình | 72100 |
18 | Quận Tân Phú | 72000 |
19 | Huyện Bình Chánh | 71800 |
20 | Huyện Cần Giờ | 73300 |
21 | Huyện Củ Chi | 71600 |
22 | Huyện Hóc Môn | 71700 |
23 | Huyện Nhà Bè | 73200 |
Mã bưu điện TP.Hà Nội
Tương tự như ở TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội cũng sẽ có những mã post code( zip code) như sau:
STT | Tỉnh Thành | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
Mã bưu điện Hà Nội | 10000 | |
1 | Quận Ba Đình | 11100 |
2 | Quận Bắc Từ Liêm | 11900 |
3 | Quận Cầu Giấy | 11300 |
4 | Quận Đống Đa | 11500 |
5 | Quận Hà Đông | 12100 |
6 | Quận Hai Bà Trưng | 11600 |
7 | Quận Hoàn Kiếm | 11000 |
8 | Quận Hoàng Mai | 11700 |
9 | Quận Long Biên | 11800 |
10 | Quận Nam Từ Liêm | 12000 |
11 | Quận Tây Hồ | 11200 |
12 | Quận Thanh Xuân | 11400 |
13 | Thị xã Sơn Tây | 12700 |
14 | Huyện Ba Vì | 12600 |
15 | Huyện Chương Mỹ | 13400 |
16 | Huyện Đan Phượng | 13000 |
17 | Huyện Đông Anh | 12300 |
18 | Huyện Gia Lâm | 12400 |
19 | Huyện Hoài Đức | 13200 |
20 | Huyện Mê Linh | 12900 |
21 | Huyện Mỹ Đức | 13700 |
22 | Huyện Phú Xuyên | 13900 |
23 | Huyện Phúc Thọ | 12800 |
24 | Huyện Quốc Oai | 13300 |
25 | Huyện Sóc Sơn | 12200 |
26 | Huyện Thạch Thất | 13100 |
27 | Huyện Thanh Oai | 13500 |
28 | Huyện Thanh Trì | 12500 |
29 | Huyện Thường Tín | 13600 |
30 | Huyện Ứng Hòa | 13800 |
Các câu hỏi thường gặp
Tổng kết
Mã zip code là yếu tố xác định vị trí, khu vực khi các bạn đăng ký các tài khoản online.
Dân kiếm tiền online, tiếp thị liên kết thường xuyên phải tạo tài khoản mạng xã hội, tài khoản gmail và các tài khoản thanh toán online khác nhất định lưu ý đến mã bưu chính của mình.
Hy vọng thông tin này giúp ích cho các bạn!